![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
ダイワMMF |
![]() |
●ファンド概要 |
商品分類 | MMF・FFF | |||
運用会社 | 大和証券投資信託委託 | |||
ファンドの特色 |
|
|||
ファンドのリスク |
|
|||
設定日 | 1992/05/08 | |||
信託期間 | 無期限 | |||
決算日(休業日の場合は翌営業日) | 毎日 | |||
申込単位 | 1円以上1円単位 | |||
申込価額 | お申込(注文)日の基準価額 | |||
換金単位 | 1円単位 | |||
換金価額 | お申込(注文)日の基準価額−信託財産留保額 | |||
換金代金支払日 | 原則、換金申込受付日の翌営業日 |
●手数料の概要 |
申込手数料(税込み) | ありません。 | |||
運用管理費用(信託報酬)(税込み) | 上限年率1.0135%以内 | |||
その他費用 | 借入金利息、信託事務処理に要する諸費用、監査費用など | |||
換金(解約)手数料 | ありません。 | |||
信託財産留保額 | 取得日から解約請求受付日の翌営業日の前日までの日数が30日未満の場合は、1万口につき10円。 |
(※)インターネットバンキングで購入する場合、1回あたりの購入金額は5,000万円以内となります。 |
|