![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
フリーファイナンシャルファンド |
![]() |
●ファンド概要 |
商品分類 | MMF・FFF | |||
運用会社 | 野村アセットマネジメント | |||
ファンドの特色 |
|
|||
ファンドのリスク |
|
|||
設定日 | 1985/08/23 | |||
信託期間 | 無期限 | |||
決算日(休業日の場合は翌営業日) | 毎日 | |||
申込単位 | 100万円以上1円単位 | |||
申込価額 | お申込(受付)日の前日の基準価額 | |||
換金単位 | 1口単位 | |||
換金価額 | お申込(注文)日の翌営業日の前日の基準価額 | |||
換金代金支払日 | 原則、換金申込受付日の翌営業日 |
●手数料の概要 |
申込手数料(税込み) | ありません。 | |||
運用管理費用(信託報酬)(税込み) | 上限年率0.7%以内 | |||
その他費用 | 借入金利息、外貨建て資産保管費用、売買委託手数料など | |||
換金(解約)手数料 | ありません。 | |||
信託財産留保額 | ありません。 |
(※)インターネットバンキングで購入する場合、1回あたりの購入金額は5,000万円以内となります。 |
|