当行では、お客さまのニーズに応じてお選びいただけるよう、運用方針や投資対象ごとにさまざまなファンドを取りそろえております。
- 投資信託をご購入の際は、各商品の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)の内容をよくお読みください。
- インターネット・モバイルバンキング専用商品は、「ちゅうぎんインターネット・モバイルバンキングサービス」でのみお取引きが可能ですので、ご注意願います。
お取扱い条件のアイコンについて
![]() 営業店取扱商品 | ![]() インターネット・モバイルバンキング取扱商品 | ![]() 定期定額購入サービス取扱商品 |
2021年2月10日現在
取扱商品
以下は当行でお取扱いしている商品です。当行店頭窓口、インターネット・モバイルバンキングにてお取引きいただけます。
国内債券型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 大和証券投資信託委託 | ![]() ![]() ![]() | |
日本の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用をおこないます。 |
外国債券型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
MHAM USインカムオープン毎月決算コース(為替ヘッジなし)(愛称:ドルBOX) | アセットマネジメントOne | ![]() ![]() ![]() | |
米国の債券市場3セクター(高格付け債・株式関連債・ハイイールド債)に分散投資します。 | |||
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 三井住友DSアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
高格付けの豪ドル通貨建公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。 | |||
高金利先進国債券オープン(毎月分配型) (愛称:月桂樹) | 日興アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
主要先進国(OECD(経済協力開発機構)加盟国)のソブリン債を主要投資対象とします。 | |||
三菱UFJ外国債券オープン | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
日本を除く世界主要国の国債等を主要投資対象とします。 | |||
三菱UFJ外国債券オープン(毎月分配型) | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
日本を除く世界主要国の国債等を主要投資対象とします。 |
新興国債券型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 大和証券投資信託委託 | ![]() ![]() ![]() | |
マザーファンドを通じて、ブラジル・レアル建債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用をおこないます。投資する債券は、政府、政府関係機関、国際機関等が発行するものとします。 |
国内株式型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
MHAM新興成長株オープン(愛称:J-フロンティア) | アセットマネジメントOne | ![]() ![]() ![]() | |
わが国の上場株式のうち、高成長が期待できる「新興企業」の株式を中心に投資をおこないます。東証株価指数(TOPIX)をベンチマークとして、中・長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指します。 | |||
ちゅうぎん日経225インデックスファンド | 中銀アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本の株式を主要投資対象とします。 | |||
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド(愛称:未来のゆめ) | 中銀アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本の株式を主要対象とします。株式の組入比率は通常の状態で高位に維持することを基本とし、信託財産の成長を図るため積極的な運用をおこないます。 | |||
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本の株式の中から、主にロボティクス関連企業の株式に投資をおこないます。銘柄選定は、日興アセットマネジメントが徹底した調査に基づいておこないます。 | |||
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | ![]() ![]() ![]() | |
日本の株式を主要投資対象とします。 | |||
フィデリティ・日本小型株・ファンド | フィデリティ投信 | ![]() ![]() ![]() | |
日本の小型株式を主要投資対象とします。 | |||
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型) | フィデリティ投信 | ![]() ![]() ![]() | |
日本の株式を主要投資対象とします。 | |||
PayPay投信AIプラス | アストマックス投信投資顧問 | ![]() ![]() ![]() | |
主として国内外の株式に投資をおこない、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用をおこないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないます。 |
外国株式型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資します。 | |||
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資します。 | |||
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Aコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本を含む先進国の株式を主要投資対象とします。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジをおこないます。 | |||
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本を含む先進国の株式を主要投資対象とします。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジはおこないません。 | |||
GS グローバル・ビッグデータ投資戦略隔月決算コース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本を含む先進国の株式を主要投資対象とします。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジをおこないません。 | |||
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)Aコース(為替ヘッジあり) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用をおこないます。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジをおこないます。 | |||
GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)Bコース(為替ヘッジなし) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用をおこないます。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジをおこないません。 | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) | アセットマネジメントOne | ![]() ![]() ![]() | |
ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資をおこないます。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジをおこないます。 | |||
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne | ![]() ![]() ![]() | |
ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選して投資をおこないます。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジをおこないません。 | |||
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<資産成長コース> | SBIアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界の高配当株式への投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略をおこないます。複利効果による資産の成長を重視し、分配を極力抑制します。為替変動リスクの低減を目的として、原則として為替ヘッジをおこないます。 | |||
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年7%定率払出しコース> | SBIアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界の高配当株式への投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略をおこないます。毎月の分配実施により資産の定時取崩しニーズに応えるとともに、資産の運用により当該取崩しにかかる受取期間の延長を目指します。為替変動リスクの低減を目的として、原則として為替ヘッジをおこないます。 | |||
SBI世界高配当株プレミアムファンド(為替ヘッジあり)<年15%定率払出しコース> | SBIアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界の高配当株式への投資とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略をおこないます。毎月の分配実施により資産の定時取崩しニーズに応えるとともに、資産の運用により当該取崩しにかかる受取期間の延長を目指します。為替変動リスクの低減を目的として、原則として為替ヘッジをおこないます。 | |||
ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | ニッセイアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。 | |||
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) | ニッセイアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
SDGs達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジをおこない為替リスクの低減を図ります。 | |||
ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
SDGs達成に関連した事業を展開する企業のなかから、株価上昇が期待される銘柄を厳選します。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジをおこなわないため、為替変動の影響を直接的に受けます。 | |||
グローバルAIファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資をおこないます。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジをおこないません。 | |||
グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 三井住友DSアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資をおこないます。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジをおこないません。 | |||
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) | 三井住友DSアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資をおこないます。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジをおこないます。 | |||
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 三井住友DSアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界の上場株式の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資をおこないます。実質外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジをおこないます。 | |||
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド(愛称:健次) | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
世界主要先進国市場のヘルスケア・バイオ関連企業の株式を主要投資対象とします。ファンダメンタルズの健全な企業へ長期的なバリュー投資をおこないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないません。 | |||
次世代米国代表株ファンド(愛称:メジャー・リーダー) | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
米国の株式を主要投資対象とし、ダウ工業株30種における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築をおこないます。今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資をおこないます。原則として、為替ヘッジはおこないません。 | |||
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤルマイル) | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
日本を含む世界各国(新興国を含みます。)の株式等を実質的な投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。原則として、為替ヘッジをおこないません。 | |||
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ロイヤルマイル(予想分配金提示型)) | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
日本を含む世界各国(新興国を含みます。)の株式等を実質的な投資対象とし、主として中長期的な値上がり益の獲得をめざします。原則として、為替ヘッジをおこないません。 |
新興国株式型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
HSBCチャイナオープン | HSBC投信 | ![]() ![]() ![]() | |
中国の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。 | |||
HSBCインドオープン | HSBC投信 | ![]() ![]() ![]() | |
インドの証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。 | |||
HSBCブラジルオープン | HSBC投信 | ![]() ![]() ![]() | |
ブラジルの証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。 | |||
HSBCロシアオープン | HSBC投信 | ![]() ![]() ![]() | |
ロシア企業の発行する株式(ADR(米国預託証書)、GDR(グローバル預託証書)等を含みます)、ロシア経済の発展と成長に係わる企業の発行する株式(ADR、GDR等を含みます)を主要投資対象とします。 | |||
GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
エマージング諸国の株式を主な投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用をおこないます。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資します。原則として、為替ヘッジをおこないません。 |
不動産(リート)型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
野村Jリートファンド | 野村アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(Jリート)を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用をおこなうことを基本とします。 | |||
MHAM J-REIT インデックスファンド(毎月決算型)(愛称:ビルオーナー) | アセットマネジメントOne | ![]() ![]() ![]() | |
東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
資産複合(標準)型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)(愛称:ノアリザーブ) | ピクテ投信投資顧問 | ![]() ![]() ![]() | |
主に世界の株式、債券、金などに分散投資します。市場環境に応じて資産配分を機動的に変更します。毎月決算をおこない、収益分配方針に基づき分配をおこないます。 | |||
先進国資産配分コントロールファンド<安定型>(愛称:コア安定) | 中銀アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とします。国内株式、先進国株式の組入比率を抑えて、安定的な基準価額の上昇をめざすファンドです。実質組入外貨建資産のうち株式部分については、原則として為替ヘッジをおこないません。債券部分については、株式ウエイトマトリクスに基づく、国内株式組入比率に連動して、ヘッジをおこなう部分のウエイトを75%~100%の範囲で変更します。 | |||
スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
世界各国の株式・債券・リートに分散投資をおこないます。目標リスク水準(=ポートフォリオを構築する際の変動リスクの目標値)を年率標準偏差5.0%とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないません。 | |||
東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)(愛称:円奏会) | 東京海上アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資をおこないます。各資産への配分比率は、日本債券70%、日本株式15%、日本REIT15%を基本とします。 |
資産複合(積極)型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(毎月決算型) | 東京海上アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資をおこないます。先物取引を活用し、信託財産の純資産総額の3倍程度となるように投資をおこなうことを基本とします。日本債券・日本株式・日本REITの各資産への配分比率を70:15:15とすることを基本とします。 | |||
東京海上・円資産バランスファンド(3倍型)(年1回決算型) | 東京海上アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
国内の複数の資産(債券、株式、REIT)に分散投資をおこないます。先物取引を活用し、信託財産の純資産総額の3倍程度となるように投資をおこなうことを基本とします。日本債券・日本株式・日本REITの各資産への配分比率を70:15:15とすることを基本とします。 | |||
先進国資産配分コントロールファンド<成長型>(愛称:コア成長) | 中銀アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とします。<安定型>と比較して、株式相場上昇局面における株式の値上がり益の獲得をめざすファンドで、値動きはより大きくなる傾向があります。実質組入外貨資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジをおこないません。債券部分については、株式ウエイトマトリクスに基づく、国内株式組入比率に連動して、ヘッジをおこなう部分のウエイトを75%~100%の範囲で変更します。 | |||
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
実質的に、世界の株式、REITおよび債券などに分散投資をおこない、収益の獲得をめざします。世界の株式やREITに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資をおこないます。 | |||
グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 日興アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
実質的に、世界の株式、REITおよび債券などに分散投資をおこない、収益の獲得をめざします。世界の株式やREITに加えて、株価指数先物取引や国債先物取引などを活用することで、信託財産の純資産総額の3倍相当額の投資をおこないます。 | |||
グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型)(愛称:ゴーゴー・バランス) | 日興アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界の株式、REIT、債券および金の4資産への分散投資により、収益の獲得をめざします。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額の投資をおこないます。 | |||
ダブル・ブレイン | 野村アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界各国(新興国を含みます。)の株式、債券等を実質的な主要投資対象とし、株式、債券、商品等に関連するデリバティブ取引、為替予約取引等を実質的な主要取引対象とします。 リスクコントロール戦略とトレンド戦略の2つの戦略を組み合わせ、世界の資産の成長を捉えながら、相場の異変時には投資配分を素早く変更します。それにより資産価格の大幅な下落の抑制を目指します。 | |||
人生100年時代・世界分散ファンド(資産成長型) | 三井住友DSアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界各国の幅広い資産への分散投資をおこない、中長期的な目標リターンの獲得を目指します。分配を抑制するとともに、投資資金の安定的な成長を目指します。 | |||
人生100年時代・世界分散ファンド(3%目標受取型) | 三井住友DSアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界各国の幅広い資産への分散投資をおこない、中長期的な目標リターンの獲得を目指します。目標分配率の年3%相当(各決算時0.5%相当)に応じた分配(資金払出し)を奇数月におこなうことを目指します。 | |||
人生100年時代・世界分散ファンド(6%目標受取型) | 三井住友DSアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界各国の幅広い資産への分散投資をおこない、中長期的な目標リターンの獲得を目指します。目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配(資金払出し)を奇数月におこなうことを目指します。 | |||
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
世界各国の株式・債券・リートに分散投資をおこないます。目標リスク水準(=ポートフォリオを構築する際の変動リスクの目標値)を年率標準偏差8.0%とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないません。 | |||
スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
世界各国の株式・債券・リートに分散投資をおこないます。目標リスク水準(=ポートフォリオを構築する際の変動リスクの目標値)を年率標準偏差12.0%とします。外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないません。 |
つみたてNISA専用ファンド
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
eMAXIS TOPIX インデックス | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
東証株価指数(TOPIX)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 | |||
eMAXIS NYダウインデックス | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用をおこないます。原則として、為替ヘッジはおこないません。 | |||
全世界株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | ![]() ![]() ![]() | |
日本を含む先進国および新興国の株式に投資します。 | |||
eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用をおこないます。原則として、為替ヘッジはおこないません。 | |||
SMT 世界経済インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本を含む先進国および新興国の株式ならびに債券に分散投資します。 |
インターネット・モバイルバンキング専用商品
以下の商品は、インターネット・モバイルバンキングのみでお取引きいただけます。
インターネット・モバイルバンキングサービスで投資信託をお取引きいただくには、「インターネット・モバイルバンキング」のお申込みが必要になります。
また、投資信託の口座をお持ちでない場合は「投資信託口座」を開設していただき、インターネット・モバイルバンキングのサービス口座にご登録いただくことが必要です。
国内債券型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
MHAM物価連動国債ファンド (愛称:未来予想) | アセットマネジメントOne | ![]() ![]() ![]() | |
わが国の物価連動国債を主要投資対象とします。 | |||
ニッセイ日本インカムオープン(愛称:Jボンド) | ニッセイアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本の多種多様な債券を投資対象とし、社債、金融債、ABS等、国債以外の債券を積極的に組入れることで、利回りの向上をめざします。 |
外国債券型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)(愛称:泰平航路) | 三井住友DSアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
高格付社債(米ドル建て、投資適格社債)へ投資します。 | |||
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
主要先進国(OECD(経済協力開発機構)加盟国のうち原則としてA格以上の信用力の高い国)のソブリン債券を主要投資対象とします。 | |||
ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替リスク軽減型) | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とします。「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、「PIMCOインカム戦略」への投資配分を30%とすることを基本とします。原則として、為替変動リスクの低減を図ります。 | |||
ピムコショートターム・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) | 三菱UFJ国際投信 | ![]() ![]() ![]() | |
世界の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とします。「PIMCOショートターム戦略」への投資配分を70%、「PIMCOインカム戦略」への投資配分を30%とすることを基本とします。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないません。 | |||
RS豪ドル債券ファンド(愛称:為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド) | 日興アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
外国投資信託を通じて、豪ドル建公社債に投資をおこないます。市況動向等に応じて為替ヘッジをおこなうことにより、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用をおこないます。金融市場の変動が大きくなると判断される局面では為替ヘッジをおこない、基準価額への為替変動の影響を抑えることをめざします。 | |||
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
EU(欧州連合)加盟国の高格付け国債を主要投資対象とします。 | |||
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国債券・為替ヘッジ型) | 野村アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本を除く外国の公社債を実質的な主要投資対象とします。シティ世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指した運用をおこないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないます。 |
新興国債券型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 新興国債券・為替ヘッジ型) | 野村アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
新興国の公社債を実質的な主要投資対象とします。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指した運用をおこないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないます。 |
国内株式型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
日経225リスクコントロールオープン | アセットマネジメントOne | ![]() ![]() ![]() | |
日本の株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目的として、積極的な運用をおこないます。市場のリスクが高まると判断される局面では、株式の実質組入比率を引き下げることで基準価額の下落リスクを軽減することを目指した運用をおこないます。 | |||
SRI・ジャパン・オープン(愛称:グッドカンパニー) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本の株式を主要投資対象とします。 |
外国株式型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド | 野村アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
世界各国の株式を主要投資対象とします。 | |||
野村インデックスファンド・外国株式(愛称:Funds-i 外国株式) | 野村アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本を除く外国の株式を実質的な主要投資対象とします。MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指した運用をおこないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないません。 | |||
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国株式・為替ヘッジ型) | 野村アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本を除く外国の株式を実質的な主要投資対象とします。MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指した運用をおこないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないます。 |
新興国株式型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
JPM・BRICS5・ファンド (愛称:ブリックス・ファイブ) | JPモルガン・アセット・マネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
ブラジル、ロシア、インド、中国および南アフリカのいずれかで上場または取引されている株式を主要投資対象とします。 | |||
野村インデックスファンド・新興国株式(愛称:Funds-i 新興国株式) | 野村アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
新興国の株式を実質的な主要投資対象とします。MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指した運用をおこないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないません。 |
不動産(リート)型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
野村インデックスファンド・外国REIT(愛称:Funds-i 外国REIT) | 野村アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指した運用をおこないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないません。 | |||
野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型(愛称:Funds-i 外国REIT・為替ヘッジ型) | 野村アセットマネジメント | ![]() ![]() ![]() | |
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を実質的な主要投資対象とします。S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指した運用をおこないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジをおこないます。 |
特殊運用型
ファンド名 | 運用会社 | お取扱い条件 | |
---|---|---|---|
iFreeレバレッジNASDAQ100 | 大和証券投資信託委託 | ![]() ![]() ![]() | |
日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジをおこないます。 | |||
iFreeレバレッジS&P500 | 大和証券投資信託委託 | ![]() ![]() ![]() | |
日々の基準価額の値動きがS&P500指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざします。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジをおこないます。 |
新規販売停止商品
以下の商品は、現在新規の販売を停止しております。
国内債券型
商品名 | 運用会社 |
---|---|
DLIBJ公社債オープン(短期コース) | アセットマネジメントOne |
格付がBBB-以上の債券を投資対象とします。 |
外国債券型
商品名 | 運用会社 |
---|---|
グローバル・ボンド・オープンIM | モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント |
世界各国の公社債を主要投資対象とします。 |
国内株式型
商品名 | 運用会社 |
---|---|
日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントOne |
日本の株式を主要投資対象とします。 | |
明治安田日本株式リサーチオープン (愛称:和太鼓) | 明治安田アセットマネジメント |
日本の株式を主要投資対象とします。 | |
IBJ ITMジャパン・セレクション | アセットマネジメントOne |
日本の株式を主要投資対象とします。 | |
アクティブ・ニッポン (愛称:武蔵) | 大和証券投資信託委託 |
わが国の証券取引所上場株式および店頭登録株式を主要投資対象とします。 | |
MHAM株式オープン | アセットマネジメントOne |
