不動産担保取扱手数料
新規設定 設定極度増額 担保譲受 | 設定・増額金額が 1,000万円以下 | 1件...11,000円 |
---|---|---|
設定・増額金額が 1,000万円超5,000万円以下 | 1件...33,000円 | |
設定・増額金額が 5,000万円超 | 1件...55,000円 | |
一部解除 | 1回...11,000円 | |
設定極度増額をともなわない追加設定 | ||
設定極度増額をともなわない債務者の交替 | ||
設定極度額の減額 | ||
順位変更 | ||
担保差替 | ||
担保譲渡 | ||
信用保証協会等への引当 | ||
解約・抹消 |
※ 手数料には消費税等を含みます。
※ なお、不動産調査に必要な登記事項証明書、公図、建物図面等の諸費用(実費)は別途ご負担ください。
繰上返済手数料
平成30年1月3日以前 ご契約の証書貸付 | お客さまのお申し出による(一部)繰上返済 | 11,000円 |
---|---|---|
平成30年1月4日以降 ご契約の証書貸付 | お客さまのお申し出による(一部)繰上返済 金額が1,000万円以下 | 11,000円 |
お客さまのお申し出による(一部)繰上返済 金額が1,000万円超5,000万円以下 | 33,000円 | |
お客さまのお申し出による(一部)繰上返済 金額が5,000万円超 | 55,000円 |
(1債権あたり)
※ 手数料には消費税等を含みます。
条件変更手数料
証書貸付における以下の条件変更手続き ①元金返済猶予 ②期限延長 ③金利減免(金利引下げを含む) ④その他貸出条件の緩和に該当する場合 | 11,000円 |
---|
(1債権あたり)
※ 手数料には消費税等を含みます。
電子契約手数料
1契約あたりの契約金額 ・1,000万円超の場合 | 11,000円 |
---|---|
1契約あたりの契約金額 ・500万円超~1,000万円以下の場合 | 5,500円 |
1契約あたりの契約金額 ・500万円以下の場合 | 無料 |
※手数料には消費税等を含みます。
詳細については窓口にお問い合わせください。
2023年4月1日現在