普通預金 (総合口座を含みます) | 通帳発行手数料(注1) | 1冊 … 1,100円 |
---|---|---|
口座開設手数料(注2) (任意団体等の口座開設が対象であり、個人のお客さま、法人のお客さまは除きます) | 1口座 … 5,500円 | |
教育資金専用口座開設手数料 | 1口座 … 110,000円 | |
結婚・子育て資金専用口座開設手数料 | ||
未利用口座管理手数料(注3) | 年額 … 1,320円 | |
当座預金 | 口座開設手数料 | 1口座 … 11,000円 |
小切手用紙代 | 1冊 … 2,200円 | |
手形用紙代 | ||
約束手形専用口座 | 取扱手数料 (割賦販売通知書) | 1枚 … 3,300円 |
手形用紙代 | 1枚 … 550円 | |
保証小切手発行手数料 | 1枚 … 550円 | |
署名判登録手数料 | 登録の都度 5,500円 | |
残高証明書等発行手数料 (発行形態によって異なります) | 1通 … 330円~5,500円 | |
ICキャッシュカード発行手数料 | 無料 | |
通帳・証書・カード等再発行手数料 | 1件 … 1,650円 ※ 借入専用型通帳については不要。 | |
投資信託・債券の報告書等再発行手数料 | 1通 … 550円 ※ 「取引報告書」・「特定口座年間取引報告書」・「上場株式配当等の支払通知書」などを再発行する場合の手数料となります。 | |
預金・投資信託・債券取引明細表発行手数料 (発行対象期間によって異なります) | 1口座 … 550円~1,100円 | |
振込明細発行手数料 (インターネット・モバイルバンキングサービス受付分) | 1通 … 1,100円 | |
振込受付明細発行手数料 (ファームバンキング受付分) | 窓口発行… 1,100円 | |
夜間金庫 | 利用手数料 | 月額 … 9,900円(年額…118,800円) |
入金帳 | 1冊 … 9,900円 | |
貸金庫利用手数料(サイズによって異なります) | 年額 … 9,900円~99,524円 | |
口座振替中止手数料 | 1件 … 550円 | |
口座振替読替手数料 | ご依頼の都度 55,000円ならびに1口座ごとに110円 | |
保有個人データ開示手数料 | 1通 … 1,650円 | |
投資信託・債券の他社移管手数料 | 1口座 … 3,300円 |
- (注1) 2021年8月2日(月)以降に開設された普通預金口座のうち、紙通帳のご利用を希望される個人の口座が対象となります。
ただし、満18歳未満、または満75歳以上のお客さまの口座は対象外となります。
- (注2) 法人格を持たない任意団体や権利能力なき社団・財団が開設される口座、あるいは破産管財人の口座や民事再生手続き、会社更生手続きにより開設される口座が対象となります。
- (注3) すべての普通預金口座のうち、最後のお取引から2年以上、一度もお取引がない口座が対象となります。
ただし、対象口座の預金残高が10,000円以上ある場合や、対象口座を特約口座とするお預り資産のお取引がある場合等は対象外となります。
※ 手数料には消費税等を含みます。
※ 上記のほか、種々の手数料をいただいておりますので詳細については窓口にお問い合わせください。
2023年1月4日現在