振込手数料
中国銀行 | 他金融機関あて | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
自店あて(※1) | 本支店あて | 電信扱 | ||||
窓口利用(※2) | 3万円未満 | 330円 | 660円 | |||
3万円以上 | 550円 | 880円 | ||||
ATM (※3) (※4) | 当行個人 キャッシュカード | 3万円未満 | 110円 | 440円 | ||
3万円以上 | 550円 | |||||
当行法人 キャッシュカード | 3万円未満 | 110円 | 440円 | |||
3万円以上 | 330円 | 660円 | ||||
現 金(10万円を超える現金でのお振込みはできません。) 提携金融機関 キャッシュカード | 3万円未満 | 220円 | 550円 | |||
3万円以上 | 440円 | 770円 | ||||
個人のお客さま | 晴れの国支店 | 3万円未満 | 無料 | 55円 | 275円 | |
3万円以上 | ||||||
インターネット・モバイルバンキングサービス | 3万円未満 | 無料 | 55円 | 275円 | ||
3万円以上 | ||||||
ちゅうぎんアプリ | 3万円未満 | 無料 | 55円 | 275円 | ||
3万円以上 | ||||||
法人のお客さま | ファームバンキング (PCソフト、Biz-Direct等) | 3万円未満 | 無料 | 110円 | 385円 | |
3万円以上 | 無料 | 330円 | 550円 | |||
自動送金サービス(※5) | 3万円未満 | 55円 | 220円 | 550円 | ||
3万円以上 | 55円 | 440円 | 770円 | |||
インターネットバンキング受付 自動送金サービス(※6) | 3万円未満 | 無料 | 44円 | 319円 | ||
3万円以上 | 無料 | 44円 | 429円 |
※1 「自店あて」とは、お客さまがお振込みをされるATMの管理店舗と振込先の店舗が同一の場合をいいます。(ただしローソンATM、E-net(ファミリーマート等)のコンビニATMからのお振込みについては、お客さまが口座を開設された店舗と振込先の店舗が同一の場合となります。)
※2 障がいをお持ちでATMのご利用が困難なお客さまに対する窓口受付時の振込手数料については、ATMをご利用された場合の手数料と同額といたします。
障がいをお持ちでATMのご利用が困難なお客さまに対する窓口受付時の振込手数料について
※3 ATMでのお振込みには上記振込手数料のほか、別途ご利用手数料がかかる場合があります。
※4 ATMで他の金融機関が管理している共同ATMについては、各管理金融機関が設定している振込手数料がかかります。
※5 窓口受付の自動送金サービスでのお振込みには、上記振込手数料に加え振込1件につき自動送金サービス手数料55円がかかります。
※6 インターネットバンキング受付の自動送金サービスでのお振込みには、上記振込手数料に加え振込1件につき自動送金サービス手数料55円がかかります。
取立手数料
取立手数料 配当金領収書取扱手数料(※1) | 交換による取立 | 440円 | |
---|---|---|---|
郵送による直接取立(※2) | 1,650円 |
※1 中国銀行が支払指定金融機関の配当金領収書については無料です。
※2 原則、電子交換所への交換呈示による取引となりますが、「電子交換所不参加金融機関への取立」などについては、郵送により支払場所への直接取立が必要となる場合があります。
その他の諸手数料
振込変更手数料 | 660円 |
---|---|
振込組戻手数料 | 660円 |
不渡手形返却料 | 660円 |
取立手形組戻料 | 660円 |
取立手形店頭呈示料 | 660円 (ただし660円を超える実費を要する場合には、その実費をいただきます。) |
税金等の取次ぎ手数料 | (1件あたりの納付金額が)3万円未満 660円 (1件あたりの納付金額が)3万円以上 880円 |
振込帳票持込手数料 | 1持込 2,200円 |
関連資料
2023年1月1日現在