お預入れ
お預入れ方法 | 手数料・金利等 |
---|---|
円の現金でのお預入れ 円預金からのお振替え | 為替手数料(たとえば、1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭)を含んだ為替相場である当行所定のTTSレートを適用します。 |
外貨現金でのお預入れ | お取扱いできません。 |
ご本人の外貨預金からのお振替え | ご本人間のお振替えは、手数料がかかりません。(同一通貨間に限ります) |
到着した外貨送金でのお預入れ | 外貨受払手数料(お預入れになる外貨額×0.05%×預入日当日のTTSレート、最低手数料2,500円) |
払戻し
お預入れ方法 | 手数料・金利等 |
---|---|
円の現金での払戻し 円預金へのお振替え | 為替手数料(たとえば、1米ドルあたり1円、1ユーロあたり1円50銭)を含んだ為替相場である当行所定のTTBレートを適用します。 |
外貨現金での払戻し | お取扱いできません。 |
ご本人の外貨預金へのお振替え | ご本人間のお振替えは、手数料がかかりません。(同一通貨間に限ります) |
外貨でのご送金にご使用
| 外貨受払手数料(ご送金外貨額×0.05%×払戻日当日のTTSレート、最低手数料2,500円) このほか1、2などに応じて別途、送金手数料などがかかります。 |
※ 外貨預金全般の手数料は上記のとおりです。合計額は払戻し方法や通貨により手数料等が異なるため、あらかじめお示しすることはできません。主要取扱通貨の為替手数料については「外貨預金為替手数料一覧」をご覧ください。ご不明な点については窓口でお問い合わせください。
※ 上記手数料には消費税等はかかりません。
※ 米ドルの被仕向送金をユーロの外貨預金に入金する場合などのように、ご預金の通貨と異なる外貨とのお取引きにかかる手数料は、上記のものとは異なります。
2022年4月1日現在