2025年8月10日現在
| 給与振込サービス | 当行本支店あて | 帳票扱いで指定日の前営業日および当日持込みの場合 … 当行所定の振込手数料 上記以外 … 無料 |
|---|---|---|
| 他金融機関あて | 当行所定の振込手数料 | |
| 総合振込サービス | 当行所定の振込手数料 | |
| 自動集金サービス | 金額記入型 | 振替依頼件数 1件につき165円 |
| 金額定額型 | 振替依頼件数 1件につき110円 | |
| 自動送金サービス | 当行所定の振込手数料ならびに振込1件につき取扱手数料55円 (ちゅうぎんアプリ受付分を含む) | |
| 連絡・照会サービス |
| |
| インターネット払込サービス | 無料(サービスの利用手数料) | |
| でんさいサービス | 各種記録請求時利用手数料 | Biz-Direct利用の場合(PC利用)・・・ 1件につき330円 ※1 窓口利用の場合(書面利用)・・・ 1件につき5,500円 |
| 口座間決済時入金手数料 | 入金1件につき110円 | |
| 各種証明書の発行手数料 | 1通につき2,200円~6,600円 | |
※1 別途、Biz-Directの利用手数料が必要となります。手数料については、窓口でお問い合わせください。
