貴社の福利厚生制度・退職金制度の拡充をサポートします。
確定拠出年金(企業型)に関するお悩み・ニーズ
- 福利厚生制度を充実させたい
- 退職金制度を整備したい・拡充したい
サービス内容
確定拠出年金(企業型)の導入を通じて、貴社の福利厚生制度・退職金制度の拡充をサポートします。
- 貴社のニーズに応じた制度設計
- 従業員さま向けサポートを重視したフロー(従業員向け制度説明会、加入者向け投資教育)
確定拠出年金(企業型)導入コンサルティングの実施フロー例
訪問/提案
/制度設計- ・現状の退職金制度および福利厚生制度の把握
- ・ニーズに応じた制度設計、提案
- ・制度開始までのスケジュール、費用のご案内
社内規定制定
/労使合意- ・社内規定(就業規則等)の改定
- ・従業員向け制度説明会の開催
- ・労使合意を取得
ご契約
規約申請- ・年金規約の承認申請書の作成
- ・厚生局へ申請
導入に向けた
サポート- ・企業ご担当者向けに事務処理のご説明
- ・加入者向け投資教育の実施
- ・運営管理業務委託契約の締結(導入コンサルティング完了)
制度導入後
サポート- ・事務手続きのサポート
- ・マンスリーレポートのご提供
- ・加入者向け投資教育の実施
すでにご加入済みのみなさま
- 運用状況のお知らせ(残高、利回り、損益など)
- スイッチング、配分指定の手続き
- 中国銀行からのご案内
- 資産運用に関する各種情報
(基礎知識、運用シミュレーションなど)
※ 加入者専用サイト「e-navi」をご利用いただくためには、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー(JIS&T)が発行しているID(加入者口座番号)とパスワードが必要となります。
加入者口座番号やパスワードがご不明な場合は、「ちゅうぎん確定拠出年金コールセンター」にご連絡ください。
中国銀行の確定拠出年金企業型とは
特長
その1きめ細やかなサポート体制
検討段階から確定拠出年金導入まで、又、導入後もきめ細やかなサポートをいたします。
- 企業の導入手続から実施までサポートいたします。
- 従業員のみなさまの投資教育もおまかせください。
- ニーズにお応えできる商品プランをご提案いたします。
特長
その2さまざまなプランから選択できる
中国銀行 確定拠出年金<企業型>には、
- 個別型
- 総合型
- 損害保険ジャパン株式会社との提携プラン
がございます。
これらのプランの中から、お客さまに合ったプランをお選びいただけます。
当行プラン(個別型、総合型)
元本確保型商品
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報 | 運用実績 | 中途解約率 ・ 解約控除の有無 |
---|---|---|---|---|---|
定期預金 | 中国銀行 DC専用スーパー定期(3年) | 中国銀行 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
定期預金 | 中国銀行 DC専用自由満期型定期預金 (最長預入期限5年) | 中国銀行 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
定期預金 | ひろぎん定期預金(DC専用)(3年) | 広島銀行 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
定期預金 | みずほDC定期預金(1年) | みずほ銀行 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
定期預金 | りそなフリーポケット401k | りそな銀行 | 商品情報・運用実績 | 有り | |
傷害保険 | 三井住友海上・積立傷害保険(5年) | 三井住友海上火災保険 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
生命保険 | スミセイの積立年金(5年) | 住友生命保険 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
生命保険 | スミセイDCたのしみ年金5年 | 住友生命保険 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
生命保険 | スミセイDCたのしみ年金10年 | 住友生命保険 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
生命保険 | 第一のつみたて年金(5年) | 第一生命保険 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
生命保険 | 第一のつみたて年金(10年) | 第一生命保険 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
生命保険 | 東京海上日動のねんきん博士5年 | 東京海上日動火災保険 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
生命保険 | 東京海上日動のねんきん博士10年 | 東京海上日動火災保険 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
生命保険 | ニッセイ利率保証年金 (5年保証) | 日本生命保険 | 商品情報・運用実績 | 有り | |
生命保険 | ニッセイ利率保証年金 (10年保証) | 日本生命保険 | 有り | ||
生命保険 | ニッセイ利率保証年金 (10年保証プラス) | 日本生命保険 | 商品情報・運用実績 | 有り |
投資信託(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
※ 商品提供機関/運用会社が管理・運用を行うホームページに遷移する場合があります。
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関/ 運用会社 | 商品情報 | 運用実績 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料 | 信託報酬 (年率) 消費税等込 | 信託 財産 留保額 | |||||
バランス パッシブ | バランスセレクト30(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.583% | - | |
バランス パッシブ | バランスセレクト50(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.66% | - | |
バランス パッシブ | バランスセレクト70(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.737% | - | |
バランス パッシブ | みずほ信託銀行 マイブレンド株式10型 | みずほ信託銀行 | 商品情報 | 運用実績 | - | 0.2970% | 0.08% (売却時) (マザー ファンド) |
バランス パッシブ | みずほ信託銀行 マイブレンド株式30型 | みずほ信託銀行 | 商品情報 | 運用実績 | - | 0.308% | 0.08% (売却時) (マザー ファンド) |
バランス パッシブ | みずほ信託銀行 マイブレンド株式50型 | みずほ信託銀行 | 商品情報 | 運用実績 | - | 0.319% | 0.08% (売却時) (マザー ファンド) |
バランス パッシブ | みずほ信託銀行 マイブレンド株式70型 | みずほ信託銀行 | 商品情報 | 運用実績 | - | 0.33% | 0.08% (売却時) (マザー ファンド) |
バランス パッシブ | 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.242% | - | |
バランス パッシブ | 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.253% | - | |
バランス パッシブ | 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.264% | - | |
バランス パッシブ | マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.198% ~ 0.242% | - | |
バランス パッシブ | マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.198% ~ 0.242% | - | |
バランス パッシブ | マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.198% ~ 0.242% | - | |
バランス アクティブ | グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.484% | - | |
バランス アクティブ | DC世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.55% | - | |
バランス アクティブ | DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 1.65% | - | |
バランス アクティブ | DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>2安定・成長型 | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 1.65% | - | |
バランス アクティブ | DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>3成長型 | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 1.65% | - | |
バランス アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 1.21% | - | |
バランス アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金>リスク抑制型 | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.649% | - | |
バランス アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035年) | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.649%~0.825% | - | |
バランス アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2045年) | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.649%~0.913% | - | |
バランス アクティブ | 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2055年) | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.649%~0.913% | - | |
バランス アクティブ | 東京海上セレクション・バランス 30 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.045% | - | |
バランス アクティブ | 東京海上セレクション・バランス 50 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.254% | - | |
バランス アクティブ | 東京海上セレクション・バランス 70 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.441% | - | |
バランス アクティブ | 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型 バランスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.66% | - | |
国内バランスアクティブ | MHAMスリーウェイオープン | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.935% | - | |
国内債券 パッシブ | DCニッセイ国内債券 インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.132% | - | |
国内債券 パッシブ | DIAM国内債券インデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.275% | - | |
国内債券 パッシブ | 三菱UFJ DC国内債券インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.176% | - | |
国内債券 パッシブ | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.132% | - | |
国内債券 アクティブ | 東京海上セレクション・日本債券 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.594% | - | |
国内債券 その他 | MHAM物価連動国債ファンド | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.66% | 0.1% (売却時) | |
国内株式 パッシブ | ちゅうぎん日経225インデックスファンド | 中銀アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.495% | - | |
国内株式 パッシブ | 日経225ノーロードオープン | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.55% | - | |
国内株式 パッシブ | DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.242% | - | |
国内株式 パッシブ | DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 大和アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.275% | - | |
国内株式 パッシブ | 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.154% | - | |
国内株式 パッシブ | みずほ信託銀行国内株式インデックスファンド | みずほ信託銀行 | 商品情報 | 運用実績 | - | 0.275% | 0.01% (売却時) (マザー ファンド) |
国内株式 パッシブ | 三菱UFJ インデックス225オープン(確定拠出年金) | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.22% | - | |
国内株式 パッシブ | 明治安田DC・TOPIXオープン | 明治安田アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.209% | - | |
国内株式 アクティブ | ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド | 中銀アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.045% | - | |
国内株式 アクティブ | DC・ダイワ・バリュー株・オープン | 大和アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.672% | - | |
国内株式 アクティブ | 東京海上セレクション・日本株式 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報・運用実績 | - | 1.65% | - | |
国内株式 アクティブ | ノムラ日本株戦略ファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.705% | - | |
国内株式 アクティブ | リサーチ・アクティブ・オープン (確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.122% | - | |
国内株式 アクティブ | MHAM日本成長株ファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 1.705% | - | |
外国債券 パッシブ | DCダイワ外国債券インデックス | 大和アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.253% | - | |
外国債券 パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券 インデックス | 大和アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.253% | - | |
外国債券 パッシブ | DIAM外国債券インデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.275% | - | |
外国債券 アクティブ | 東京海上セレクション・外国債券 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.144% | - | |
外国債券 アクティブ | 野村外国債券アクティブファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.715% | - | |
外国株式 パッシブ | iFree NYダウ・インデックス | 大和アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.2475% | - | |
外国株式 パッシブ | インデックスファンド 海外株式(ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.638% | 0.3% (売却時) | |
外国株式 パッシブ | DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.275% | - | |
外国株式 パッシブ | 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.09889% | - | |
外国株式 パッシブ | みずほ信託銀行 外国株式インデックスファンド | みずほ信託銀行 | 商品情報 | 運用実績 | - | 0.275% | 0.03% (売却時) (マザーファンド) |
外国株式 パッシブ | 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.231% | - | |
外国株式 パッシブ | 三菱UFJ<DC> 外国株式インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.231% | - | |
外国株式 パッシブ | 米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.495% | - | |
外国株式 パッシブ | 全世界株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.528% | - | |
外国株式 アクティブ | DIAM外国株式オープン<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 1.859% | 0.3% (売却時) | |
外国株式 アクティブ | 東京海上セレクション・外国株式 | 東京海上アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.738% | - | |
外国株式 アクティブ | 野村世界好配当株投信 (確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.1% | - | |
外国株式 アクティブ | <DC>ベイリー・ギフォード・世界長期成長株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.0395% | - | |
外国株式 アクティブ | グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 1.65% | - | |
外国株式 アクティブ | グローバル・ESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 1.848% | - | |
新興国債券 パッシブ | DC新興国債券 インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.374% | - | |
新興国債券 パッシブ | 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.374% | - | |
新興国株式 パッシブ | DC新興国株式 インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.374% | - | |
新興国株式 パッシブ | 野村新興国株式インデックスファンド (確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.275% | - | |
新興国株式 パッシブ | 三菱UFJ DC新興国株式 インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.374% | - | |
国内REIT パッシブ | MHAM J-REITインデックスファンド <DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.55% | - | |
国内REIT アクティブ | 三菱UFJ<DC>J-REITファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.935% | - | |
外国REIT パッシブ | 野村世界REITインデックスファンド (確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.363% | - | |
その他 | 三菱UFJ 純金ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.55%(※) | - |
※ 投資対象とするETFにおける信託報酬を含めた実質的な信託報酬は年0.99%(消費税等込)です。
損害保険ジャパン株式会社との提携プラン
元本確保型商品
※ 商品提供機関/運用会社が管理・運用を行うホームページに遷移する場合があります。
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関 | 商品情報 | 運用実績 | 中途解約率 ・ 解約控除の有無 |
---|---|---|---|---|---|
定期預金 | ひろぎんDC定期預金(3年) | 広島銀行 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
定期預金 | ろうきん確定拠出年金定期預金 (スーパー型) | 労働金庫連合会 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
傷害保険 | 確定拠出年金傷害保険 | 損害保険ジャパン | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
生命保険 | 第一のつみたて年金(5年) | 第一生命保険 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
投資信託(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
※ 商品提供機関/運用会社が管理・運用を行うホームページに遷移する場合があります。
分類 | 運用商品名 | 商品提供機関/ 運用会社 | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売手数料 | 信託報酬 (年率) 消費税等込 | 信託 財産 留保額 | ||||||
バランス パッシブ | DIAMバランス・ファンド<DC年金>1安定型 | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.286% | なし |
バランス パッシブ | DIAMバランス・ファンド<DC年金>2安定・成長型 | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.319% | なし |
バランス パッシブ | DIAMバランス・ファンド<DC年金>3成長型 | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.352% | なし |
バランス アクティブ | SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 | SOMPO アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.243% - 0.803% | なし |
バランス アクティブ | SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 | SOMPO アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.243% - 0.803% | なし |
バランス アクティブ | SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 | SOMPO アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.243% - 0.803% | なし |
バランス アクティブ | 投資のソムリエ<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.21% | なし |
バランス アクティブ | ハッピーエイジング20 | SOMPO アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.617% | なし |
バランス アクティブ | ハッピーエイジング30 | SOMPO アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.485% | なし |
バランス アクティブ | ハッピーエイジング40 | SOMPO アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.32% | なし |
バランス アクティブ | ハッピーエイジング50 | SOMPO アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.133% | なし |
バランス アクティブ | ハッピーエイジング60 | SOMPO アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.946% | なし |
国内債券 パッシブ | インデックスファンド日本債券 | 日興アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.495% | 0.1%(売却時) |
国内債券 パッシブ | 野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.33% | なし |
国内債券 アクティブ | シュローダー年金運用ファンド日本債券 | シュローダー・インベストメント・マネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.649% | なし |
国内債券 アクティブ | 野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.605% | なし |
国内株式 パッシブ | インデックスファンドTOPIX(日本株式) | 日興アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.682% | なし |
国内株式 パッシブ | インデックスファンド225(日本株式) | 日興アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.682% | なし |
国内株式 パッシブ | DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.242% | なし |
国内株式 アクティブ | 損保ジャパン日本株ファンド | SOMPO アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.54% | 0.3%(売却時) |
国内株式 アクティブ | 損保ジャパン・グリーン・オープン | SOMPO アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.65% | 0.3% (売却時) |
国内株式 アクティブ | DC・ダイワ・バリュー株・オープン | 大和アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.672% | なし |
国内株式 アクティブ | フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ投信 | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.683% | なし |
外国債券 パッシブ | インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) | 日興アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.154% | なし |
外国債券 パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.253% | なし |
外国債券 アクティブ | DIAM高格付インカム・オープン<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.10% | 0.2% (売却時) |
外国株式 パッシブ | DIAM外国株式インデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.275% | なし |
外国株式 パッシブ | DC外国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.88% | なし |
外国株式 アクティブ | 朝日NvestNグローバル バリュー株オープン | 朝日ライフ アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.980% | 0.3% (売却時) |
外国株式 アクティブ | 大和住銀DC外国株式ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 2.002% | なし |
外国株式 アクティブ | フィデリティ・グローバル・ファンド | フィデリティ投信 | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.903% | なし |
国内REIT アクティブ | 野村J-REITファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 1.045% | なし |
外国REIT パッシブ | DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 大和アセットマネジメント | 商品情報 | 運用実績 | 月次 レポート | - | 0.583% | なし |
2023年10月30日現在
お問い合わせ・ご相談
確定拠出年金運営管理機関登録票
確定拠出年金運営管理業 登録番号24 株式会社中国銀行