税金・各種料金をインターネットで払込むことができて便利
お手持ちのパソコンから、税金や各種料金を払込むことができるサービス。店頭にお並びいただくこともないので、時間を有効に利用できます。
お取扱い収納機関
上のマークが印刷された払込書のものがご利用いただけます。
国庫金
収納機関番号 | 収納機関名 | 種類 |
---|---|---|
00100 | 財務省 | 会計センター扱いの行政手数料・歳入金 |
00120 | 財務省関税局 | 関税等 |
00200 | 国税庁 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税、e-Tax |
00300 | 総務省 | 電波利用料、e-Gov(イーガブ) |
00400 | 厚生労働省 | 労働保険料、健康保険料 |
00500 | 厚生労働省年金局 | 国民年金保険料、厚生年金保険料等 |
地公体
収納機関番号 | 収納機関名 | 種類 |
---|---|---|
13000 | 東京都 | 施設使用料・その他諸料金、都立高校等の入学金・授業料等 |
13001 | 東京都主税局 | 新規購入自動車の自動車取得税・自動車税、固定資産税、自動車税等 |
13002 | 東京都(警察庁) | 新規購入自動車の自動車保管場所証明通知申請手数料・保管場所標章交付手数料 |
13003 | 東京都総務局 | 各種料金 |
13102 | 東京都中央区 | 各種電子申請にかかる手数料 |
13104 | 東京都新宿区 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 |
13105 | 東京都文京区 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 |
13107 | 東京都墨田区 | 各種電子申請にかかる手数料 |
13108 | 東京都江東区 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 |
13109 | 東京都品川区 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税等、国民健康保険料 |
13110 | 東京都目黒区 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税、各種電子申請にかかる手数料、国民健康保険料 |
13114 | 東京都中野区 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税、国民健康保険料 |
13115 | 東京都杉並区 | 特別区民税・都民税(普通/特別徴収)、軽自動車税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料 |
13118 | 東京都荒川区 | 特別区民税(普通徴収)、軽自動車税、各種電子申請にかかる手数料 |
13120 | 東京都練馬区 | 特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 |
13121 | 東京都足立区 | 介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料、特別区民税(普通徴収)、軽自動車税 |
13122 | 東京都葛飾区 | 各種電子申請にかかる手数料、特別区民税・都民税(普通徴収)、軽自動車税 |
27001 | 大阪府警察本部 | 新規購入自動車の自動車保管場所証明通知申請手数料・保管場所標章交付手数料 |
27100 | 大阪市 | 各種公金 |
33000 | 岡山県 | 各種電子申請にかかる利用料・手数料、法人県民税、法人事業税 |
34000 | 広島県 | 自動車税、個人事業税、不動産取得税、自動車取得税、自動車保管場所証明通知手数料及び自動車保管場所標章交付手数料、各種電子申請にかかる手数料 |
34209 | 三次市 | 市税・国民健康保険税・保育料等 |
37000 | 香川県 | 各種税、自動車購入時手数料 |
38000 | 愛媛県 | 新規購入自動車の自動車取得税・自動車税 |
民間
収納機関番号 | 収納機関名 | 種類 |
---|---|---|
13800 | 一般社団法人地方税電子化協議会 | 地方税に関する特定収納金 |
48001 | 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構 | 障害者雇用納付金 |
48003 | 独立行政法人環境再生保全機構 | 汚染負荷量賦課金 |
49001 | 全国健康保険協会 | 任意継続健康保険料など |
52001 | NTTドコモ | 携帯電話料金等 |
52007 | ソフトバンク | プリペイド携帯電話通話料リチャージ |
52012 | KDDI | 固定電話料金 |
53001 | 日本放送協会 | 放送受信料 |
54017 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 損害保険料 |
54101 | 第一生命保険 | 新契約保険料 |
54102 | 第一生命保険 | 第2回目以降保険料 |
54104 | 第一生命保険 | 未収金回収等 |
54112 | 日本生命保険 | 生命保険料等 |
54120 | 住友生命保険 | 生命保険初回保険料 |
54121 | 住友生命保険 | 生命保険2回目以降保険料 |
54123 | 住友生命保険 | 団体保険料 |
54124 | 住友生命保険 | 損害保険料等 |
54150 | 明治安田生命保険 | 年・半年払継続保険料 |
54151 | 明治安田生命保険 | 月掛継続保険料 |
54152 | 明治安田生命保険 | 集団月掛継続保険料 |
54153 | 明治安田生命保険 | 旧安田継続保険料 |
54154 | 明治安田生命保険 | 貸付に対する資金返却 |
54155 | 明治安田生命保険 | 明治安田生命保険汎用 |
54170 | 朝日生命保険 | 生命保険料など |
56002 | クレディセゾン | カード利用代金 |
56006 | オーエムシーカード | カード利用代金 |
56037 | オリックス・クレジット | カードローンの約定・随時返済 |
56101 | NTTファイナンス(NTT東日本) | 各種料金 |
56102 | NTTファイナンス(NTT西日本) | 各種料金 |
56103 | NTTファイナンス(NTTコミュニケーション) | 各種料金 |
56104 | NTTファイナンス(NTTドコモ) | 各種料金 |
57005 | DINOS CORPPRATION | 商品購入代金 |
57019 | 日本中央競馬会 | 電話投票口座保有者の勝ち馬投票券購入資金の追加入金 |
57025 | 全国健康保険協会 | 船員保険料等 |
57046 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 前払い金収納 |
57047 | 独立行政法人勤労者退職金共済機構 | 前払い金収納 |
58019 | NTTデータ | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納 |
58020 | NTTデータ | バーコード決済「モバイルレジ」による料金収納 |
58021 | ウェルネット | 通信販売代金等 |
58022 | ウェルネット(JAL国際) | 航空券代金等 |
58023 | ウェルネット(JAL国内) | 航空券代金等 |
58025 | ウェルネット(ANA) | 航空券代金等 |
58041 | 三菱UFJファクター | 各種料金 |
58042 | 三菱UFJファクター | 各種料金 |
58043 | 三菱UFJファクター | 各種料金 |
58051 | みずほファクター | 各種料金 |
58054 | みずほファクター | 各種料金 |
58081 | トランスファーネット | 自賠責保険料(e-JIBAI) |
58082 | トランスファーネット | JALグループ航空券代金等、各種料金 |
58091 | デジタルガレージ | インターネットでの物販 |
58092 | デジタルガレージ | インターネットでの物販 ※ 別途、払込手数料が必要となります |
58094 | デジタルガレージ | インターネットでの物販 |
58151 | 地銀ネットワークサービス | 各種料金 |
58171 | ペイジェント | ネットオークション・オンラインショッピング等利用代金 |
58191 | SBIベリトランス | ECサイトの決済 |
58192 | SBIベリトランス | ネットチャリティ向け |
58193 | SBIベリトランス | キャッシングローンの債権回収向け |
58201 | SMBCファイナンス | 各種料金 |
58202 | SMBCファイナンス | 各種料金 |
58221 | NTTデータキュビット | 代金収納 |
58232 | アプラス | 収納代行 |
58242 | 三菱UFJニコス | 商品販売代金の収納代行 |
58261 | エフレジ | 収納代行 |
2023年4月1日現在