特長
1か月からの預入れができるから、身近に使えて便利。
少額からでも始められる!
1円以上から始められるため、お気軽に預入れできます。
※ 総合口座でのお預入れ分につきましては、最低お預入れ金額が1万円となります。
期間を決めて確実に!
1か月以上5年以内および10年で、期間を決めることができます。
ご利用いただけるお客さま | 個人および法人のお客さま |
---|
預入期間 | 定型方式 | 1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年、10年
※ 定型方式の場合は、預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利継続)の取扱いができます。 |
---|
満期日指定方式 | 1か月超5年未満で期間の指定ができます。 |
---|
預入金額 | 1円以上(1円単位) |
---|
※ 複利型は、法人のお客さまはご利用いただけません。
※ 総合口座でのお預入れ分につきましては、最低お預入れ金額が1万円となります。
商品内容
主なご利用条件
こちらの商品では、単利型と複利型をお選びいただけます。
※ 複利型は、法人のお客さまはご利用いただけません。
預入方法 | 一括預入 |
---|
払戻方法 | 満期日以後に一括して払戻します。 |
---|
利息 | 適用金利(年利) | 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。1円以上300万円未満、300万円以上の2段階の金額階層別に金利設定を行います。 |
---|
利払頻度 | 単利型預入期間2年未満の場合 | 満期日以後に一括して支払います。 |
---|
預入期間2年以上の場合 | 中間利払日 (預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日) と満期日以後に分割して支払います。 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日から当該中間利払日の前日までの日数および中間利払利率 (約定利率×70%、小数点第4位以下切捨て) により計算します。 |
---|
複利型満期日以後に一括して支払います。 |
---|
計算方法 | 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算。 ([複利型]は6か月ごとの複利計算) |
---|
手数料 | かかりません。 |
---|
付加できる特約事項 | - 総合口座の担保とすることができます。なお、貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%を上乗せした利率です。
- マル優の取扱いができます。
|
---|
中途解約時の取扱い | 満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率 (小数点第4位以下切捨て) により計算した利息 ([複利型]は6か月ごとの複利計算 ) とともに払戻します。 単利型①期間1か月以上3年未満のスーパー定期をお預入れの場合預入日から解約日までが 6か月未満 | 解約日における普通預金利率 |
---|
預入日から解約日までが 6か月以上1年未満 | 約定利率×50% |
---|
預入日から解約日までが 1年以上3年未満 | 約定利率×70% |
---|
②期間3年以上4年未満のスーパー定期をお預入れの場合預入日から解約日までが 6か月未満 | 解約日における普通預金利率 |
---|
預入日から解約日までが 6か月以上2年未満 | 約定利率×20% |
---|
預入日から解約日までが 2年以上4年未満 | 約定利率×50% |
---|
③期間4年以上5年未満のスーパー定期をお預入れの場合預入日から解約日までが 6か月未満 | 解約日における普通預金利率 |
---|
預入日から解約日までが 6か月以上2年未満 | 約定利率×10% |
---|
預入日から解約日までが 2年以上3年未満 | 約定利率×30% |
---|
預入日から解約日までが 3年以上5年未満 | 約定利率×60% |
---|
④期間5年のスーパー定期をお預入れの場合預入日から解約日までが 6か月未満 | 解約日における普通預金利率 |
---|
預入日から解約日までが 6か月以上2年未満 | 約定利率×10% |
---|
預入日から解約日までが 2年以上3年未満 | 約定利率×20% |
---|
預入日から解約日までが 3年以上4年未満 | 約定利率×40% |
---|
預入日から解約日までが 4年以上5年未満 | 約定利率×70% |
---|
⑤期間10年のスーパー定期をお預入れの場合預入日から解約日までが 6か月未満 | 解約日における普通預金利率 |
---|
預入日から解約日までが 6か月以上2年未満 | 約定利率×10% |
---|
預入日から解約日までが 2年以上3年未満 | 約定利率×20% |
---|
預入日から解約日までが 3年以上4年未満 | 約定利率×30% |
---|
預入日から解約日までが 4年以上5年未満 | 約定利率×40% |
---|
預入日から解約日までが 5年以上6年未満 | 約定利率×50% |
---|
預入日から解約日までが 6年以上7年未満 | 約定利率×60% |
---|
預入日から解約日までが 7年以上8年未満 | 約定利率×70% |
---|
預入日から解約日までが 8年以上9年未満 | 約定利率×80% |
---|
預入日から解約日までが 9年以上10年未満 | 約定利率×90% |
---|
※ 上記①~⑤において、普通預金利率を下回る場合、普通預金利率とします。 複利型①期間3年のスーパー定期をお預入れの場合預入日から解約日までが 6か月未満 | 解約日における普通預金利率 |
---|
預入日から解約日までが 6か月以上2年未満 | 約定利率×20% |
---|
預入日から解約日までが 2年以上3年未満 | 約定利率×50% |
---|
②期間4年のスーパー定期をお預入れの場合預入日から解約日までが 6か月未満 | 解約日における普通預金利率 |
---|
預入日から解約日までが 6か月以上2年未満 | 約定利率×10% |
---|
預入日から解約日までが 2年以上3年未満 | 約定利率×30% |
---|
預入日から解約日までが 3年以上4年未満 | 約定利率×60% |
---|
③期間5年のスーパー定期をお預入れの場合預入日から解約日までが 6か月未満 | 解約日における普通預金利率 |
---|
預入日から解約日までが 6か月以上2年未満 | 約定利率×10% |
---|
預入日から解約日までが 2年以上3年未満 | 約定利率×20% |
---|
預入日から解約日までが 3年以上4年未満 | 約定利率×40% |
---|
預入日から解約日までが 4年以上5年未満 | 約定利率×70% |
---|
④期間10年のスーパー定期をお預入れの場合預入日から解約日までが 6か月未満 | 解約日における普通預金利率 |
---|
預入日から解約日までが 6か月以上2年未満 | 約定利率×10% |
---|
預入日から解約日までが 2年以上3年未満 | 約定利率×20% |
---|
預入日から解約日までが 3年以上4年未満 | 約定利率×30% |
---|
預入日から解約日までが 4年以上5年未満 | 約定利率×40% |
---|
預入日から解約日までが 5年以上6年未満 | 約定利率×50% |
---|
預入日から解約日までが 6年以上7年未満 | 約定利率×60% |
---|
預入日から解約日までが 7年以上8年未満 | 約定利率×70% |
---|
預入日から解約日までが 8年以上9年未満 | 約定利率×80% |
---|
預入日から解約日までが 9年以上10年未満 | 約定利率×90% |
---|
※ 上記①から④において、普通預金利率を下回る場合は、普通預金利率とします。 |
---|
その他参考となる事項 | |
---|
※ 「単利」とは、元本に対してのみ利息を計算する方法です。
※ 「複利」とは、一定期間ごとに利息を計算し、その利息に対しても元本と同じ金利を適用して利息を計算することを反復していく方法です。利息が利息を生むので、長期になるにつれて単利との差は拡大します。
お申込み手続き
- スーパー定期の新規預入れは、インターネットバンキング、ATMまたは店舗でお申込いただけます。
- あらかじめ、総合口座もしくは通帳性定期預金口座の開設が必要となります。
インターネットバンキングで
お手続きの流れ
ログオン | | 「定期預金」メニュー選択 | | 商品を選択してお申込み |
インターネットバンキング ログオン
ご利用条件
- インターネットバンキングは個人のお客さまが対象で、あらかじめインターネットバンキングのご契約が必要となります。
インターネットバンキング未契約の方は、こちらから新規お申込ください。
ATMで
お手続きの流れ
ATM画面お預入れ | | お預けする通帳を挿入 | | 現金の預入もしくはお持ちのキャッシュカードから出金する |
店舗・ATMのご案内
ご利用条件
- ATMでの現金での預入は、一度に預入できる紙幣の枚数は100枚までとなります。
- キャッシュカードからの預入は、キャッシュカードの1日当りの出金限度額の制限があります。
店舗で
お手続きの流れ
店舗・ATMのご案内
必要な書類
当行の口座をお持ちの場合
当行の口座をお持ちでない場合
- お届印
- 確認書類
- 個人の場合(運転免許証、健康保険証、パスポート等)
- 法人の場合(商業登記簿謄本、印鑑証明書等)
※ お届印は、ゴム印、インク内蔵型の印鑑はご使用いただけません。
※ 確認書類は有効期限内であることが必要です。
関連資料