手数料 | 内訳 | 加入者 | 運用指図者(※1) |
---|---|---|---|
加入手数料 | 国民年金基金連合会 | 2,829円 初回掛金より差し引かれます | 2,829円 積立資産より差し引かれます |
管理手数料 | 国民年金基金連合会 | 105円(※2) | - |
運営管理機関 (中国銀行) | 311円 | 311円 | |
事務委託先金融機関 (三菱UFJ信託銀行) | 66円 | 66円 | |
合計 | 482円/月 毎月の掛金より差し引かれます | 377円/月 積立資産より差し引かれます | |
給付に関する手数料 | 事務委託先金融機関 | 1回あたり440円 給付金から差し引かれます |
2022年5月現在
(単位:円、消費税等込)
※1 運用指図者とは、新たな掛金の拠出をおこなわず、これまで積み立てた資産の運用のみをおこなう方を指します。
※2 掛金を納付した月のみ必要な手数料です。
関連資料
2022年5月1日現在