加入者利益を最優先し、中立・公平な立場で商品選定をおこなっています。商品構成全体で確定拠出年金のニーズに対応できるよう配慮しています。
また、専門的知見にもとづき、確定拠出年金制度を踏まえ、①長期安定的な運用、②安定的な組織、③運用プロセスの確立、④商品性、リスク特性のわかりやすさ、などを基準に判断しています。
評価方法につきましては、定性評価・定量評価の両方から評価をおこなっています。
ただし、運用期間が短いなどの理由により定量評価が困難な場合には定性評価を基準に判断しています。
元本確保型商品
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品 情報 | 運用 実績 | 中途解約率 ・ 解約控除の 有無 |
---|---|---|---|---|---|
預貯金 | 中国銀行DC専用スーパー定期(3年) | 中国銀行 | 商品情報 | 運用実績 | 有り |
【選定理由】 元本確保型運用商品の必要条件を満たしており、加入者ニーズに十分対応できます。 | |||||
中国銀行DC専用自由満期型定期預金 (最長預入期限5年) | 中国銀行 | 商品情報 | 運用実績 | 有り | |
【選定理由】 元本確保型運用商品の必要条件を満たしており、加入者ニーズに十分対応できます。 |
投資信託(元本確保型以外の預金、信託、生命保険、損害保険を含む。)
※ 運用会社が管理・運営を行うホームページに遷移する場合があります。
分類 | 運用商品名 | 運用会社 | 商品情報 ・ 運用実績 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
販売 手数料 | 信託 報酬 (年率) 消費税 等込 | 信託 財産 留保額 | ||||
国内債券 パッシブ | DCニッセイ国内債券インデックス | ニッセイアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.132% | - |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
国内株式 パッシブ | 日経225ノーロードオープン (確定拠出年金専用ファンド) | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.55% | - |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
ちゅうぎん日経225インデックスファンド | 中銀アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.495% | - | |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 大和アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.275% | - | |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.242% | - | |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的な運用が期待できます。また、信託報酬が比較的低水準であり効率的な運用が可能です。 | ||||||
国内株式 アクティブ | ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド(愛称:未来のゆめ) | 中銀アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.045% | - |
【選定理由】 独自のバリュエーションモデルによる銘柄絞込みと企業調査活動による銘柄選定のプロセスが確立されており、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
DC・ダイワ・バリュー株・オープン | 大和アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.672% | - | |
【選定理由】 明確な銘柄選定基準にしたがい組織的に組入れ対象銘柄リストが作成されており、また、セクター配分決定プロセスも明確に規定されているため、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
リサーチ・アクティブ・オープン (確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.122% | - | |
【選定理由】 アナリストの人数は標準を上回る水準にあり、その活動内容も満足できるレベルにあります。ポートフォリオ構築方法は明確で、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
外国債券 パッシブ | ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 大和アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.253% | - |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.374% | - | |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
外国株式 パッシブ | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 日興アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.638% | 0.3% (売却時) |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.495% | - | |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的運用が期待できます。 | ||||||
全世界株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.528% | - | |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的運用が期待できます。 | ||||||
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.275% | - | |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的運用が期待できます。 | ||||||
外国株式 アクティブ | <DC>ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.0395% | - |
【選定理由】 ベイリー・ギフォード社のグローバル株式運用戦略である「ロングターム・グローバル・グロース戦略(LTGG戦略)」を活用し長期視点で銘柄が選定されており、確立した運用プロセスによる長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
せとうち応援株式ファンド(愛称:せとうちサポーター) | 中銀アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.133% | - | |
【選定理由】 瀬戸内3県(岡山県、広島県、香川県)の企業の株式および先進国の株式に投資し、確立した運用プロセスによる長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
野村世界好配当株投信(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 1.1% | - | |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的運用が期待できます。 | ||||||
HSBCインドオープン | HSBCアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 2.2% | - | |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的運用が期待できます。 | ||||||
国内REIT パッシブ | MHAM J-REITインデックスファンド<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 0.55% | - |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的運用が期待できます。 | ||||||
外国REIT パッシブ | 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.363% | - |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的運用が期待できます。 | ||||||
その他 | 三菱UFJ 純金ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.55%(※) | - |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的運用が期待できます。 | ||||||
バランス パッシブ | マイターゲット2040(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.198% ~ 0.242% | - |
【選定理由】 定期的に各資産への基本投資割合を変更することで、年数が経過するごとに徐々にリスクの低減を図るターゲットイヤー型投資信託であり、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.198% ~ 0.242% | - | |
【選定理由】 定期的に各資産への基本投資割合を変更することで、年数が経過するごとに徐々にリスクの低減を図るターゲットイヤー型投資信託であり、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.198% ~ 0.242% | - | |
【選定理由】 定期的に各資産への基本投資割合を変更することで、年数が経過するごとに徐々にリスクの低減を図るターゲットイヤー型投資信託であり、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
マイターゲット2070(確定拠出年金向け) | 野村アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.198% ~ 0.242% | - | |
【選定理由】 定期的に各資産への基本投資割合を変更することで、年数が経過するごとに徐々にリスクの低減を図るターゲットイヤー型投資信託であり、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
バランス アクティブ | DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>1安定型 | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 1.65% | - |
【選定理由】 長期資産配分は投資理論に合わせて決定されており、資産配分が固定されているため、長期安定的な運用が期待できます。また、 各資産ごとのファンドはアクティブに運用されるため、超過収益の獲得が期待できます。 | ||||||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>2安定・成長型 | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 1.65% | - | |
【選定理由】 長期資産配分は投資理論に合わせて決定されており、資産配分が固定されているため、長期安定的な運用が期待できます。また、 各資産ごとのファンドはアクティブに運用されるため、超過収益の獲得が期待できます。 | ||||||
DIAMライフサイクル・ファンド <DC年金>3成長型 | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 1.65% | - | |
【選定理由】 長期資産配分は投資理論に合わせて決定されており、資産配分が固定されているため、長期安定的な運用が期待できます。また、 各資産ごとのファンドはアクティブに運用されるため、超過収益の獲得が期待できます。 | ||||||
投資のソムリエ<DC年金> | アセットマネジメントOne | 商品情報・運用実績 | - | 1.21% | - | |
【選定理由】 統計的手法を用い、ファンドに含まれるリスク要因を抽出したうえで、資産配分比率、通貨配分比率を決定しており、長期安定的な運用が期待できます。 | ||||||
DC世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.55% | - | |
【選定理由】 運用プロセスが確立されており、一定の運用経験を有しているため、長期安定的運用が期待できます。 | ||||||
グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 日興アセットマネジメント | 商品情報・ 運用実績 | - | 0.484% | - | |
【選定理由】 各資産配分は投資理論に合わせて固定され、運用プロセスが確立されており、長期安定的運用が期待できます。 |
※ 投資対象とするETFにおける信託報酬を含めた実質的な信託報酬は年0.99%(消費税等込)です。
投資信託についてのご注意
必ずお読みください
- 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
- 投資信託は、株式・債券・商品など(外貨建を含みます)の価格の変動をともなう金融商品に投資するため、各市場の変動により投資元本を割込むことがあります。したがって、元本が保証されているものではありません。主なリスクには、信用リスク、為替リスク、金利リスク、流動性リスク等があります。
- 投資した資産の減少を含むリスクは購入されたお客さまが負うことになるため、お取引きによって生じた損益は、お客さまに帰属します。
- 投資信託のお申込みにあたっては、保有期間中には信託報酬がかかります。また一部のファンドには、信託財産保留額が基準価格から差し引かれるものがあります。
- 投資信託は委託会社が運用しているもので、当行が運用しているものではありません。
- 当行でお取扱いする投資信託は、投資者保護基金の規定にもとづく支払い対象ではありません。
関連資料
2024年12月1日現在